Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
| Nº | Posição | Tamanho | Campo | Campo G5 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 2 | Fixo "00" | Fixo "00" |
| 3 | 13 | Inscrição estadual do contribuinte | Campo inscrição estadual no cadastro da empresa | |
| 16 | 4 | Ano de referência | Ano que a empresa estava ativa | |
| 20 | 2 | Mês de referência | Mês informado na tela de geração da DAPI | |
| 22 | 2 | Dia inicial da referência | Primeiro dia do mês informado na tela de geração da DAPI | |
| 24 | 2 | Dia final da referência | Último dia do Mês informado na tela de geração da DAPI | |
| 26 | 2 | Modelo da DAPI [D1] | Fixo D1 | |
| 28 | 1 | DAPI para substituição? [S/N] | Opção na tela de geração da DAPI | |
| 29 | 7 | CAE | Não será gerado | |
| 36 | 2 | Desmembramento do CAE | Não será gerado | |
| 38 | 2 | Regime de recolhimento | Regime de recolhimento escolhido na tela de geração da DAPI | |
| 40 | 1 | Regime especial de fiscalização? [S/N] | Opção na tela de geração da DAPI | |
| 41 | 8 | Data limite para pagamento | Data terá que ser informada na tela de geração da DAPI | |
| 49 | 1 | Optante pelo FUNDESE? [S/N] | Será gerado como N | |
| 50 | 1 | DAPI com movimento [S/N] | Será gerado de acordo com os lançamento no sistema | |
| 51 | 1 | Movimento de café [S/N] | Opção na tela de geração da DAPI (a partir de 08/2005, será gerado como "N") | |
| 52 | 7 | CNAE-F | Campo CNAE do cadastro da empresa | |
| 59 | 2 | Desmembramento do CNAE-F | Será gerado "00" | |
| 60 | 1 | Termo de aceite | Será gerado de acordo com o cadastro do incentivo à pontualidade no menu Cadastro → Incentivos |
Relativo a