Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
| Nº | Posição | Tamanho | Campo | Campo G5 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 22 | Fixo "22" |
| 3 | 13 | Inscrição estadual do contribuinte | Igual a linha tipo 00 | |
| 16 | 4 | Ano de referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 20 | 2 | Mês de referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 22 | 2 | Dia final da referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 24 | 2 | Dia inicial da referência | Igual a linha tipo 00 | |
| 26 | 9 | Número nota fiscal | Número da nota fiscal Informado na subtela detalhamento do tipo 090 lançado na tela de outros valores mensais. | |
| 35 | 3 | Série da nota fiscal | Série da nota fiscal informada na subtela detalhamento do tipo 090 lançado na tela de outros valores mensais. | |
| 38 | 8 | Data nota fiscal | Data da nota fiscal informado na subtela detalhamento do tipo 090 lançado na tela de outros valores mensais. | |
| 46 | 15 | Valor | Valor da nota fiscal informado na subtela Detalhamento do Tipo 090 lançado na tela de outros valores mensais ou o campo valor do código tipo 090. | |
| 61 | 60 | Justificativa | Justificativa informada na tela de outros valores mensais para o tipo 090. | |
| 121 | 1 | Motivo | Motivo informado na tela de outros valores mensais para o tipo 090. |
Relativo a