Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:
| Nº | Posição | Tamanho | Campo | Campo G5 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 2 | 25 | Fixo “25” |
| 3 | 13 | Inscrição Estadual do Contribuinte | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 16 | 4 | Ano de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 20 | 2 | Mês de Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 22 | 2 | Dia Final da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 24 | 2 | Dia Inicial da Referência | Igual a Linha Tipo 00 | |
| 26 | 13 | Número do Certificado de Aprovação | Nesse campo será gerado o Número do Certificado de aprovação lançado na subtela da opção 2 - Incentivo à Cultura no Período da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res. Apur. ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > Código tipo 098. | |
| 39 | 8 | Data da Autorização da Declaração de Intenção | Nesse campo será gerado a Data da Autorização da Declaração de Intenção lançado na subtela da opção 2 - Incentivo à Cultura no Período da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res.Apur.ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > Código tipo 098. | |
| 47 | 15 | Valor Deduzido no mês de Referência | Nesse campo será gerado o Valor Incentivado lançado na subtela da opção 2 - Incentivo à Cultura no Período da subtela Detalhamento que fica no Menu Outros Valores Mensais > Res. Apur. ICMS/ICMS ST > ICMS > Icms Op. Própria > Dedução > Código tipo 098. |
Relativo a