Resumo:
1. O Gestão do Escritório atende diversos municípios brasileiros para emissão de NFS-e, principalmente em São Paulo, com cidades como Agudos, Atibaia, Araraquara, entre outras.
2. Além disso, também são atendidos municípios em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.
3. Os provedores variam entre ISS Online, Ginfes, Abrasf 2.03, SIGISS, Giap, Próprio e GISS Online.
Tempo estimado de leitura: 00:05:00
🌎 Quais são os munícipios atendidos para emissão de NFS-e?
O Gestão do Escritório atende os seguintes municípios:
| Cidade | UF | IBGE | Provedor |
|---|---|---|---|
| Agudos | SP | 3500709 | ISS Online |
| Atibaia | SP | 3504107 | Giap |
| Apiaí | SP | 3502705 | ISS Online |
| Araçatuba | SP | 3502804 | ISS Online |
| Araraquara | SP | 3503208 | Ginfes |
| Arujá | SP | 3503901 | Abrasf 2.03 |
| Barretos | SP | 3505500 | SIGISS |
| Bauru | SP | 3506003 | Abrasf 2.03 |
| Bertioga | SP | 3506359 | Ginfes |
| Betim | MG | 3106705 | Ginfes |
| Bilac | SP | 3506409 | ISS Online |
| Birigui | SP | 3506508 | Abrasf 2.03 |
| Bom Jesus dos Perdões | SP | 3507100 | ISS Online |
| Borebi | SP | 3507456 | ISS Online |
| Brotas | SP | 3507902 | ISS Online |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 3301009 | GISS Online |
| Caiuá | SP | 3509106 | ISS Online |
| Capivari | SP | 3510401 | Ginfes |
| Cariacica | ES | 3201308 | Abrasf 2.03 |
| Caruaru | PE | 2604106 | Ginfes |
| Cerqueira César | SP | 3511409 | ISS Online |
| Contagem | MG | 3118601 | Ginfes |
| Cotia | SP | 3513009 | Giap |
| Cubatão | SP | 3513504 | Abrasf 2.03 |
| Diadema | SP | 3513801 | Ginfes |
| Embu Guaçu | SP | 3515103 | Ginfes |
| Embu das Artes | SP | 3515004 | Giap |
| Franca | SP | 3516200 | Abrasf 2.03 |
| Glicério | SP | 3517109 | ISS Online |
| Guararema | SP | 3518305 | Ginfes |
| Guarujá | SP | 3518701 | Ginfes |
| Guarulhos | SP | 3518800 | Ginfes |
| Guiratinga | MT | 5104203 | ISS Online |
| Hortolândia | SP | 3519071 | Ginfes |
| Itapura | SP | 3523008 | ISS Online |
| Itapevi | SP | 3522505 | Abrasf 2.03 |
| Itapira | SP | 3522604 | SIGISS |
| Itu | SP | 3523909 | Ginfes |
| Jaboticabal | SP | 3524303 | Ginfes |
| Jandira | SP | 3525003 | Abrasf 2.03 |
| Jardinópolis | SP | 3525102 | Ginfes |
| Jundiaí | SP | 3525904 | GISS Online |
| Lavínia | SP | 3526506 | ISS Online |
| Lins | SP | 3527108 | ISS Online |
| Maceió | AL | 2704302 | GISS Online |
| Marechal Deodoro | AL | 2704708 | GISS Online |
| Marília | SP | 3529005 | SIGISS |
| Mauá | SP | 3529401 | Ginfes |
| Matão | SP | 3529302 | Ginfes |
| Mineiros | GO | 5213103 | Ginfes |
| Mogi das Cruzes | SP | 3530607 | Abrasf 2.03 |
| Mogi Guaçu | SP | 3530706 | SIGISS |
| Muriaé | MG | 3143906 | GISS Online |
| Olímpia | SP | 3533908 | Ginfes |
| Paulínia | SP | 3536505 | Ginfes |
| Penápolis | SP | 3537305 | ISS Online |
| Pederneiras | SP | 3536703 | Giap |
| Pirassununga | SP | 3539301 | ISS Online |
| Porto Real | RJ | 3304110 | ISS Online |
| Presidente Venceslau | SP | 3541505 | ISS Online |
| Primavera do Leste | MT | 5107040 | ISS Online |
| Registro | SP | 3542602 | Ginfes |
| Ribeirão Pires | SP | 3543303 | Ginfes |
| Rio Claro | SP | 3543907 | Ginfes |
| Rio de Janeiro | RJ | 3304557 | Próprio |
| Rio Grande | RS | 4315602 | SIGISS |
| Santos | SP | 3548500 | GISS Online |
| Salto de Pirapora | SP | 3545308 | ISS Online |
| Santa Cruz das Palmeiras | SP | 3546306 | ISS Online |
| Santa Maria da Serra | SP | 3547007 | ISS Online |
| Santo André | SP | 3547809 | Ginfes |
| Santo Antônio Aracanguá | SP | 3548054 | ISS Online |
| São Bernardo do Campo | SP | 3548708 | Ginfes |
| São Caetano do Sul | SP | 3548807 | Ginfes |
| São Carlos | SP | 3548906 | Giap |
| São João de Meriti | RJ | 3305109 | SIGISS |
| São José do Rio Preto | SP | 3549805 | Ginfes |
| São Paulo | SP | 3550308 | Próprio |
| Sertãozinho | SP | 3551702 | Abrasf 2.03 |
| Suzano | SP | 3552502 | Ginfes |
| Tambaú | SP | 3553302 | ISS Online |
| Taquaritinga | SP | 3553708 | ISS Online |
| Torrinha | SP | 3554706 | ISS Online |
| Tremembé | SP | 3554805 | SIGISS |
| Umuarama | PR | 4128104 | Ginfes |
| Valparaíso | SP | 3556305 | ISS Online |
| Vila Velha | ES | 3205200 | Abrasf 2.03 |
| Votorantim | SP | 3557006 | ISS Online |
Relativo a