Resumo:
1. O artigo compara os recursos do Gescon com suas correspondências no Gestão do Escritório, destacando que rotinas não listadas não estão disponíveis na versão atual do Gestão do Escritório.
2. Também informa que os dados migrados serão considerados apenas para processos indicados no menu do Gestão do Escritório.
Tempo estimado de leitura: 00:05:00
💭 Qual é a diferença entre Gescon e Gestão do Escritório?
Este artigo apresenta um comparativo de recursos disponíveis no Gescon e as respectivas correspondências no Gestão do Escritório.
As rotinas do Gescon que não estiverem relacionados na tabela não serão disponibilizados na versão atual do Gestão do Escritório.
Os dados migrados serão considerados apenas para os processos indicados no menu do Gestão do Escritório.
| Gescon | Gestão do Escritório |
|---|---|
| Cadastros > Cliente > Cliente | Novo > Parceiros > Tipo de cadastro > Clientes |
| Cadastros > Não clientes/clientes esporádicos | Novo > Parceiros > Tipo de cadastro > Clientes |
| Cadastros > Fornecedores | Novo > Parceiros > Tipo de cadastro > Fornecedores |
| Cadastros > Contatos | Novo > Parceiros > Clientes > Contato |
| Novo > Parceiros > Fornecedores > Contato | |
| Perfil > Minha empresa | |
| Cadastros > Parâmetros do sistema | Configurações |
| Cadastros > Painel de controle Connectcont | Perfil > Painel usuários |
| Cadastros > Dados do escritório | Perfil > Minha empresa |
| Financeiro > Cadastros > Eventos | Serviços > Atividades e serviços |
| Financeiro > Cadastros > Cadastro de bancos | Financeiro > Minhas contas |
| Financeiro > Cadastros > Cadastro de agências | Financeiro > Minhas contas |
| Financeiro > Cadastros > Cadastro de conta corrente | Financeiro > Minhas contas |
| Financeiro > Cadastros > Cadastro de carteiras | Financeiro > Minhas contas |
| Financeiro > Cadastros > Cadastro de informações bancárias | Financeiro > Minhas contas |
| Financeiro > Cadastros > Cadastro de grupos, despesas e receitas | Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras |
| Financeiro > Programação > Programação geral | Serviços > Serviços recorrentes |
| Financeiro > Programação > Programação por cliente | Serviços > Serviços recorrentes |
| Financeiro > Lançamentos > Lançamento de eventos | Serviços > Serviços recorrentes |
| Financeiro > Lançamentos > Geração de lançamentos | Serviços > Serviços recorrentes |
| Financeiro > Lançamentos > Emissão recibos | Serviços > NFS-e e recibos |
| Financeiro > Lançamentos > Emissão boletos | Financeiro > Contas a receber |
| Financeiro > Lançamentos > Geração do arquivo remessa | Financeiro > Minhas contas > Exportar remessa de cobrança |
| Financeiro > Geração de notas > Cadastro de tipos de serviço | Serviços > Atividades e serviços |
| Financeiro > Geração de notas > Geração de notas fiscais em lote | Serviços > NFS-e e recibos > Notas fiscais |
| Migração: Serviços > NFS-e e recibos > NF e ND migradas | |
| Financeiro > Geração de notas > Cancelamento de notas fiscais/RPS | Serviços > NFS-e e recibos > Notas fiscais |
| Financeiro > Geração de notas > Geração notas de despesas em lote | Serviços > NFS-e e recibos > Recibos de serviços |
| Migração: Serviços > NFS-e e recibos > NF e ND migradas | |
| Financeiro > Geração de notas > Exclusão de notas de despesas | Serviços > NFS-e e recibos > Recibos de serviços |
| Financeiro > Contas a pagar > Cadastro de contas pagar | Financeiro > Contas a pagar |
| Financeiro > Contas a pagar > Pagamento de contas | Financeiro > Contas a pagar |
| Financeiro > Contas a receber > Cadastro de contas receber | Financeiro > Contas a receber |
| Financeiro > Contas a receber > Recebimento de contas | Financeiro > Contas a receber |
| Financeiro > Contas a receber > Emissão de carta de cobrança | Financeiro > Cadastro > Régua de cobrança |
| Financeiro > Fluxo de caixa > Fluxo de caixa | Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa |
| Financeiro > Fluxo de caixa > Transferência entre contas | Financeiro > Minhas contas > Transferência entre contas |
| Financeiro > Fluxo de caixa > Importação de ocorrências retorno/remessa | Financeiro > Minhas contas > Importação retorno de cobrança |
| Financeiro > Fluxo de caixa > Conciliação de extrato bancário | Financeiro > Conciliação bancária |
| Financeiro > Fluxo de caixa > Importação de francesas | Financeiro > Minhas contas > Importação retorno de cobrança |
| Financeiro > Fluxo de caixa > Conciliação bancária | Financeiro > Conciliação bancária |
| Financeiro > Encerramento mensal | Configurações > Encerramento mensal |
| Auxiliar > Integrações | Configurações > Integrações > Contábil |
| Integrações > G5 | Configurações > Integrações > Contábil |
Relativo a