Tempo estimado de leitura: 00:05:00
Conferindo férias no informe de rendimentos
Para conferência dos valores informados na DIRF demonstraremos 2 cenários, sendo eles, o regime de competência e o regime de caixa.
01. Regime de competência
A DIRF considera a data de pagamento e, no recibo de férias abaixo, o pagamento foi efetuado em 29/08/2024. Dessa forma, os valores de férias correspondem à competência 08/2024:
- Valores que compõe as férias:
(+) | Férias | R$ 1.790,73 |
(+) | 1/3 de férias | R$ 652,47 |
(+) | 1/3 de abono pecuniário | R$ 298,45 |
(+) | Adicional de insalubridade sobre salário férias | R$ 166,67 |
(=) | Valor bruto de férias | R$ 2.908,32 |
02. Regime de caixa
Quando a empresa operar no regime de caixa, será necessário ter em mãos dois recibos:
A) Recibo de pagamento do mês 07/2024: Pago em 08/2024:
- Valores que compõe o valor tributável do mês 07/2024:
(+) | Salário | R$ 2.500,00 |
(+) | DSR sobre horas extras | R$ 25,00 |
(+) | Horas extras 50% | R$ 112,50 |
(+) | Horas extras 100% | R$ 50,00 |
(+) | Adicional de insalubridade sobre salário | R$ 250,00 |
(-) | Adiantamento anterior | R$ 1.000,00 |
(=) | Valor bruto do recibo de pagamento do mês 07/2024 | R$ 1.937,50 |
B) Recibo de adiantamento do mês 08/2024: Pago em 08/2024:
- Valores que compõe o valor tributável do mês 08/2024:
(+) | Adiantamento crédito | R$ 1.000,00 |
(=) | Valor bruto do recibo de pagamento do mês 08/2024 | R$ 1.000,00 |
Somando todos os valores brutos apurados:
(+) | Valor bruto das férias | R$ 2.908,32 |
(+) | Valor bruto do recibo de pagamento do mês 07/2024 | R$ 1.934,50 |
(+) | Valor bruto do recibo de adiantamento do mês 08/2024 | R$ 1.000,00 |
(=) | Total de rendimento tributável do mês 08/2024 | R$ 5.842,82 |
Relativo a