Tempo estimado de leitura: 00:05:00
Conferindo rescisão no informe de rendimentos
Para a conferência dos valores informados na DIRF demonstraremos 2 exemplos com datas de demissão distintas:
01. Colaborador desligado em 02/12/2024
Neste exemplo, o colaborador foi desligado em 02/12/2024 com data de pagamento em 09/12/2024:
- Essa base é composta pelas verbas:
Evento | Descrição | Valor |
---|---|---|
60 | Férias vencidas (aquisição 1) | R$ 5.500,00 |
61 | Férias proporcionais | R$ 4.583,33 |
62 | 1/3 de férias indenizadas | R$ 1.833,33 |
213 | Férias proporcionais indenizadas | R$ 458,33 |
222 | 1/3 de férias proporcionais indenizadas | R$ 1.680,56 |
326 | Aviso prévio indenizado | R$ 5.500,00 |
327 | Aviso prévio – Lei 12.506/2011 | R$ 1.100,00 |
= | Total de indenizações por rescisão de contrato de trabalho | R$ 20.655,55 |
O valor será exibido no Quadro 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis/Linha 7 – Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive à título de PDV por e acidente de trabalho:
02. Colaborador desligado em 15/08/2024
Neste exemplo, o colaborador foi desligado em 15/08/2024 com data de pagamento em 20/12/2024:
- Essa base é composta pelas verbas:
Evento | Descrição | Valor |
---|---|---|
58 | Aviso prévio indenizado | R$ 3.600,00 |
60 | Férias vencidas (aquisição 1) | R$ 3.663,93 |
61 | Férias proporcionais | R$ 2.400,00 |
62 | 1/3 de férias indenizadas | R$ 3.642,62 |
77 | Aviso prévio – Lei 12.506/2011 | R$ 720,00 |
201 | Férias vencidas (aquisição 2) | R$ 3.600,00 |
207 | Férias vencidas – Dobro (aquisição 1) | R$ 3.663,93 |
213 | Férias proporcionais indenizadas | R$ 300,00 |
222 | 1/3 de férias proporcionais indenizadas | R$ 900,00 |
= | Total de indenizações por rescisão de contrato de trabalho | R$ 22.490,48 |
O valor será exibido no Quadro 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis/Linha 7 – Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive à título de PDV por e acidente de trabalho:
Relativo a