🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema JR (link para uma nova aba).
Como os dados do sistema JR alimentam a ficha da DEFIS? 🤔
Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
Os relatórios são impressos separadamente para matriz e filiais ⬇️
🔹 DEFIS – Ficha: Informações econômicas e fiscais de toda ME/EPP
1 – Ganhos de capital (R$)
- Busca o valor da tela de escrita das receitas/sócios (preenchimento manual na tela de receita/sócios).
2 – Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração
- Busca da tela "Escrituração > Complemento da declaração PJ simples".
3 – Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração
- Busca da tela "Escrituração > Complemento da declaração PJ simples".
|
👁️🗨️ Observação
|
4 – ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução CGSN nº 4, de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado
- Não é preenchido.
5 – Receita proveniente de exportação direta
- Busca das notas CFOPs lançadas através do menu Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos de notas, na coluna Isento/ICMS.
| CFOP's | Descrição | CFOP's | Descrição |
| 7.101 | Venda de produção | 7.301 | Comunicação |
| 7.102 | Comércio | 7.358 | Transporte |
| 7.105 | Venda de produção – Armazém geral | 7.501 | Exportação de mercadoria adq. p/ este fim |
| 7.106 | Comércio – Armazém geral | 7.651 | Combustível – Produção |
| 7.127 | Venda produção – Drawback | 7.654 | Combustível – Comércio |
| 7.251 | Energia elétrica |
6 – Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora
- Busca do lançamento das notas CFOP'S:
| CFOP's | Descrição |
| 5.501 | Remessa de produção |
| 5.502 | Remessa de prod. adqui. 3os. |
| 6.501 | Remessa de produção |
| 6.502 | Remessa de prod. adqui. 3os. |
7 – Identificação e rendimentos dos sócios
- CPF do sócio.
7.1 – Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa
- Busca da tela de escrita das receitas/sócios/sócio normal/anual/turbo (distribuições de lucros isentos) – Valor preenchido manualmente.
7.2 – Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa
- Busca da tela de escrita das receitas/sócios/sócio normal/anual/turbo (pró-labore e lucros tributados) – Preenchido manualmente.
7.3 – % participação do sócio no capital da empresa no último dia do período abrangido pela declaração
- Busca do cadastro do sócio (cadastro/representante legal).
7.4 – Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP
- Busca da tela de escrita das receitas/sócios/sócio normal/anual/turbo (IRRF pro. + IRRF luc.).
8 – Percentual de participação em cotas de tesouraria no capital social da empresa (%)
9 – Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável
🔹 DEFIS – Ficha: Informações econômicas e fiscais por estabelecimento
1 – Estoque inicial
- Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.
2 – Estoque final
- Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.
3 – Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração
- Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.
4 – Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração
- Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.
5 – Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração
- Busca do lançamento da nota CFOP's:
| CFOP's | Descrição | CFOP's | Descrição |
| 1.101 | Produção | 2.116 | Produção – Encomenda |
| 1.102 | Comércio | 2.117 | Comércio – Encomenda |
| 1.111 | Produção – Produto consignado | 2.118 | Comércio – Venda a ordem sem transitar pelo adquirente |
| 1.113 | Comércio – Produto consignado | 2.120 | Produção – Venda a ordem |
| 1.116 | Produção – Encomenda | 2.121 | Comércio – Venda a ordem |
| 1.117 | Comércio – Encomenda | 2.122 | Produção – Venda a ordem sem transitar pelo adquirente |
| 1.118 | Comércio – Venda a ordem sem transitar pelo adquirente | 2.124 | Industrialização efetuada por outra empresa |
| 1.120 | Produção – Venda a ordem | 2.125 | Industrialização efetuada por outra empresa sem transitar pelo adquirente |
| 1.121 | Comércio – Venda a ordem | 2.251 | Energia elétrica p/ distribuição ou comercialização |
| 1.122 | Produção – Venda a ordem sem transitar pelo adquirente | 2.301 | Comunicação |
| 1.124 | Industrialização efetuada por outra empresa | 2.351 | Transporte |
| 1.125 | Industrialização efetuada por outra empresa sem transitar pelo adquirente | 2.401 | Produção – Substituição tributária |
| 1.251 | Energia elétrica p/ distribuição ou comercialização | 2.403 | Comércio – Substituição tributária |
| 1.301 | Comunicação | 2.651 | Combustível – Produção |
| 1.351 | Transporte | 2.652 | Combustível – Comércio |
| 1.401 | Produção – Substituição tributária | 3.101 | Produção |
| 1.403 | Comércio – Substituição tributária | 3.102 | Comércio |
| 1.651 | Combustível | 3.127 | Produção – Drawback |
| 2.101 | Produção | 3.301 | Comunicação |
| 2.102 | Comércio | 3.351 | Transporte |
| 2.111 | Produção – Produto consignado | 3.651 | Combustível – Produção |
| 2.113 | Comércio – Produto consignado | 3.652 | Combustível – Comércio |
5.1 – Aquisições no mercado interno
- Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
| Notas CFOP's | |||
| 1.101 | 1.120 | 2.101 | 2.120 |
| 1.102 | 1.121 | 2.102 | 2.121 |
| 1.111 | 1.122 | 2.111 | 2.122 |
| 1.113 | 1.401 | 2.113 | 2.401 |
| 1.116 | 1.403 | 2.116 | 2.403 |
| 1.117 | 1.651 | 2.117 | 2.651 |
| 1.118 | 1.652 | 2.118 | 2.652 |
5.2 – Importações
- Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
| Notas CFOP's | |
| 3.101 | 3.351 |
| 3.102 | 3.651 |
| 3.127 | 3.652 |
| 3.301 | |
6 – Total de entradas por transferência no período abrangido pela declaração
- Busca do lançamento da nota CFOP's:
| CFOP's | Descrição | CFOP's | Descrição |
| 1.151 | Produção | 2.152 | Comércio |
| 1.152 | Comércio | 2.153 | Energia elétrica |
| 1.153 | Energia elétrica | 2.208 | Devolução produção |
| 1.408 | Produção – Substituição tributária | 2.209 | Devolução comércio |
| 1.409 | Comércio – Substituição tributária | 2.408 | Produção – Substituição tributária |
| 1.658 | Combustível – Produção | 2.409 | Comércio – Substituição tributária |
| 1.659 | Combustível – Comércio | 2.658 | Combustível – Produção |
| 2.151 | Produção | 2.659 | Combustível – Comércio |
7 – Total de saídas por transferência no período abrangido pela declaração
- Busca do lançamento da nota CFOP's:
| CFOP's | Descrição | CFOP's | Descrição |
| 5.151 | Produção | 5.659 | Combustível – Comércio |
| 5.152 | Comércio | 6.151 | Produção |
| 5.153 | Energia elétrica | 6.152 | Comércio |
| 5.155 | Produção sem transitar pelo estabelecimento | 6.153 | Energia elétrica |
| 5.156 | Comércio sem transitar pelo estabelecimento | 6.155 | Produção sem transitar pelo estabelecimento |
| 5.208 | Produção – Transferência | 6.156 | Comércio sem transitar pelo estabelecimento |
| 5.209 | Comércio – Transferência | 6.208 | Produção – Devolução transferência |
| 5.408 | Produção – Substituição tributária | 6.209 | Comércio – Devolução transferência |
| 5.409 | Comércio – Substituição tributária | 6.408 | Produção – Substituição tributária |
| 5.658 | Combustível – Produção |
8 – Total devoluções de vendas no período abrangido pela declaração
- Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
| Notas CFOP's | |||
| 1.201 | 1.410 | 2.204 | 2.661 |
| 1.202 | 1.411 | 2.205 | 3.201 |
| 1.203 | 1.503 | 2.206 | 3.202 |
| 1.204 | 1.504 | 2.207 | 3.205 |
| 1.205 | 1.660 | 2.410 | 3.206 |
| 1.206 | 1.661 | 2.411 | 3.207 |
| 1.207 | 2.201 | 2.503 | 3.211 |
| 1.208 | 2.202 | 2.504 | 3.251 |
| 1.209 | 2.203 | 2.660 | 3.503 |
9 – Total entradas (Incluídos itens 5, 6 e 8) no período abrangido pela declaração
- Busca dos lançamentos de notas de todos os CFOP's de entrada:
10 – Total devolução de compras no período abrangido pela declaração
- Busca dos lançamentos das notas CFOP's:
| Notas CFOP's | ||
| 5.201 | 5.661 | 6.660 |
| 5.202 | 6.201 | 6.661 |
| 5.205 | 6.202 | 7.201 |
| 5.206 | 6.205 | 7.202 |
| 5.207 | 6.206 | 7.205 |
| 5.410 | 6.207 | 7.206 |
| 5.411 | 6.410 | 7.207 |
| 5.660 | 6.411 | 7.211 |
11 – Total despesas no período abrangido pela declaração
- Busca da tela "Cadastro de IR complementar" através do menu Escrituração > Complemento da declaração PJ simples.
12 – Entradas interestaduais por UF
- Busca dos lançamentos de notas com CFOPs iniciados por 2 e separa os valores no relatório por UF (UF > Valor).
13 – Saídas interestaduais por UF
- Busca dos lançamentos de notas com CFOPs iniciados por 6 e separa os valores no relatório por UF (UF > Valor)
14 – Valor ISS retido na fonte no ano calendário por município
- Busca valor do campo ISS retidos dos lançamentos de serviços prestados e separa os valores no relatório por UF e município (UF > Município > Valor)
Quando houver lançamentos sem informação de município ao gerar o relatório, a seguinte regra será aplicada:
- O sistema exibirá a mensagem:
Foi encontrado lançamentos sem informação do município no cadastro dos participantes, deseja abrir o relatório para conferências com esses dados?
- Clique em Sim;
- A planilha será gerada e aberta, sendo salva na pasta Phoenix/XLS/apelido da empresa/ano/<nome a ser definido>;
- Ao finalizar a emissão do relatório, o sistema retornará a informação:
Arquivo F:\Phoenix_homolog_fiscal\XLS\apelido da empresa\2025\<nome do arquivo.xlsx> gerado com sucesso.
- Para realizar a correção, acesse o menu Escrituração > Notas ISS > Lançamentos notas ISS – Serviços prestados;
- Localize a nota e ajuste o cadastro do participante com os dados do município.
15 – Prestação de serviços de comunicação
- Busca dos lançamentos das notas CFOPs:
| Notas CFOP's | |
| 5.301 | 6.301 |
| 5.302 | 6.302 |
| 5.303 | 6.303 |
| 5.304 | 6.304 |
| 5.305 | 6.305 |
| 5.306 | 6.306 |
| 5.307 | 6.307 |
16/24 – Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem ST
É exibido quando houver valores lançados no G5, em um ou mais meses do ano ativo com CFOP's específicos e o campo "Município" preenchido na tela de lançamento de notas.
Os CFOP's envolvidos são:
| CFOP's | |||
| 5.351 | 5.356 | 6.351 | 6.356 |
| 5.352 | 5.357 | 6.352 | 6.357 |
| 5.353 | 5.359 | 6.353 | 6.359 |
| 5.354 | 5.360 | 6.354 | 6.360 |
| 5.355 | 5.932 | 6.355 | 6.932 |
| Campo 5 – Lista de CFOPs | |||
| 1.101 | 1.125 | 2.116 | 2.401 |
| 1.102 | 1.251 | 2.117 | 2.403 |
| 1.111 | 1.301 | 2.118 | 2.651 |
| 1.113 | 1.351 | 2.120 | 2.652 |
| 1.116 | 1.401 | 2.121 | 3.101 |
| 1.117 | 1.403 | 2.122 | 3.102 |
| 1.118 | 1.651 | 2.124 | 3.127 |
| 1.120 | 2.101 | 2.125 | 3.301 |
| 1.121 | 2.102 | 2.251 | 3.351 |
| 1.122 | 2.111 | 2.301 | 3.651 |
| 1.124 | 2.113 | 2.351 | 3.652 |
📚 Livros de entrada e saída parcial: como conferir relatórios a partir deles?
É possível emitir os livros de entrada e saída parcial em Excel para facilitar a análise e conferência de dados dos relatórios. Para isso, acesse os respectivos menus:
- Livros > Entrada parcial;
- Livros > Saída parcial.
Relativo a