Tempo estimado de leitura: 00:02:00
🏦 Bancos disponíveis para a emissão de boletos
Confira abaixo a relação de bancos para a emissão de boletos no Gestão do Escritório:
| Código do banco | Banco | Carteira |
|---|---|---|
| 341 | Itaú | 109 |
| 341 | Itaú | 112 |
| 237 | Bradesco | 02 |
| 237 | Bradesco | 09 |
| 033 | Santander | 101 |
| 033 | Santander | 104 |
| 077 | Banco Inter | 112 |
| 001 | Banco do Brasil | 11 com variação 01 |
| 001 | Banco do Brasil | 11 com variação 02 |
| 001 | Banco do Brasil | 11 com variação 04 |
| 001 | Banco do Brasil | 11 com variação 05 |
| 001 | Banco do Brasil | 17 com variação 19 |
| 001 | Banco do Brasil | 17 com variação 35 |
| 001 | Banco do Brasil | 17 com variação 31 |
| 001 | Banco do Brasil | 17 com variação 42 |
| 001 | Banco do Brasil | 17 com variação 51 |
| 748 | Banco Sicredi | 01 |
| 756 | Banco Sicoob | 01 |
| 756 | Banco Sicoob | 03 |
Relativo a