Resumo:
1. A reforma tributária implementou novos campos no sistema G5 (Escrita Fiscal) para atender às novas obrigações fiscais.
2. As rotinas afetadas incluem cadastros de itens, serviços prestados e tomados, além de lançamentos e importações de notas fiscais e conhecimento de transporte.
3. Inicialmente, esses campos estarão desabilitados para preenchimento, visando a continuidade da implantação das funcionalidades.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).
🔰 Reforma tributária no G5: visão geral dos campos implementados
Com a reforma tributária, novos campos foram implementados no G5 (Escrita Fiscal) para atender as novas obrigações fiscais.
Para conferir as alterações, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura do artigo.
Atenção
- Nesta versão inicial, os campos estarão desabilitados para preenchimento, a fim de viabilizar a continuidade da implantação das demais funcionalidades do sistema.
➕ Cadastros
Cadastro de itens
| Caminho | Novos campos | Descrição | |
|---|---|---|---|
|
Cadastro ↓ Itens ↓ Cadastro ↓ Aba Itens |
Impostos da reforma tributária | CST | Neste campo, o CST IBS/CBS correspondente ao item será exibido. |
| Código de classificação tributária | Neste campo, será exibido o código de classificação tributária correspondente ao item. | ||
| CBS | Alíquota | Exibe a alíquota de CBS. | |
| Redução | Demonstra o percentual de redução sobre o IBS/CBS. | ||
| Alíquota efetiva | Mostra a alíquota efetiva do IBS/CBS. | ||
| IBS estadual | Alíquota | Exibe a alíquota de IBS estadual. | |
| Redução | Demonstra o percentual de redução sobre o IBS estadual. | ||
| Alíquota efetiva | Mostra a alíquota efetiva do IBS estadual. | ||
| IBS municipal | Alíquota | Exibe a alíquota de IBS municipal. | |
| Redução | Demonstra o percentual de redução sobre o IBS municipal. | ||
| Alíquota efetiva | Mostra a alíquota efetiva do IBS municipal. | ||
Cadastro de serviços prestados
| Caminho | Novos campos | Descrição |
|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ISS ↓ Cadastros de serviços ↓ Prestados |
Código de serviço NBS | Exibe o código de serviço NBS. |
Cadastro de serviços tomados
| Caminho | Novos campos | Descrição |
|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ISS ↓ Cadastros de serviços ↓ Tomados |
Código de serviço NBS | Exibe o código de serviço NBS. |
✅ Lançamentos
Lançamento de notas fiscais
No lançamento de notas fiscais, as rotinas impactadas com a implementação dos novos campos da reforma tributária foram:
1. Lançamento de notas fiscais
| Caminho | Novos campos | Descrição |
|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ICMS/IPI ↓ Lançamentos notas fiscais ↓ Botão Lançar nota |
Total de CBS | Exibe o total do CBS da nota fiscal. |
| Total de IBS estadual | Mostra o total do IBS estadual da nota fiscal. | |
| Total de IBS municipal | Apresenta o total do IBS municipal da nota fiscal. | |
| Valor total com novos impostos |
Considera a soma dos valores: Valor contábil + Total de CBS + Total de IBS estadual + Total de IBS municipal
|
2. Itens da nota fiscal
| Caminho | Novos campos | Descrição | ||
|---|---|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ICMS/IPI ↓ Lançamentos notas fiscais ↓ Botão Lançar nota ↓ Campo Itens ↓ Campo Impostos ↓ Aba Impostos da reforma tributária |
CST | Apresenta o código de situação tributária (IBS/CBS) atribuído ao item. | ||
| Código de classificação tributária | Exibe o código de classificação tributária correspondente ao item. | |||
| Base de cálculo | Informa o valor utilizado como base de cálculo para apuração do CBS/IBS. | |||
| Contribuição sobre bens e serviços (CBS) | Alíquota | Indica a alíquota aplicável do CBS. | ||
| Redução | Apresenta o percentual de redução incidente sobre o CBS/IBS. | |||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetivamente aplicada do CBS/IBS. | |||
| Valor | Exibe o valor calculado do CBS. | |||
| Imposto sobre bens e serviços (IBS) | Estadual | Alíquota | Indica a alíquota estadual do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS estadual. | |||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS estadual. | |||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS estadual. | |||
| Municipal | Alíquota | Indica a alíquota municipal do IBS. | ||
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS municipal. | |||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS municipal. | |||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS municipal. | |||
3. Transporte/frete
| Caminho | Campos | Descrição | |
|---|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ICMS/IPI ↓ Lançamentos notas fiscais ↓ Botão Lançar nota ↓ Campo Transporte |
Impostos da reforma tributária | CST | Apresenta o código de situação tributária (IBS/CBS). |
| Código de classificação tributária | Exibe o código de classificação tributária. | ||
| Base de cálculo | Informa o valor utilizado como base de cálculo para apuração do CBS/IBS. | ||
| CBS | Alíquota | Indica a alíquota aplicável do CBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução incidente sobre o CBS/IBS. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetivamente aplicada do CBS/IBS. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do CBS. | ||
| IBS estadual | Alíquota | Indica a alíquota estadual do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS estadual. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS estadual. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS estadual. | ||
| IBS municipal | Alíquota | Indica a alíquota municipal do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS municipal. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS municipal. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS municipal. | ||
Lançamento de serviços prestados
No lançamento de serviços prestados, as rotinas impactadas com a implementação dos novos campos da reforma tributária foram:
1. Lançamento de serviços prestados
| Caminho | Novos campos | Descrição |
|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ISS ↓ Lançamento notas ISS - Serviços prestados |
Total de CBS | Exibe o total do CBS da nota fiscal. |
| Total de CBS estadual | Mostra o total do IBS estadual da nota fiscal. | |
| Total de CBS municipal | Apresenta o total do IBS municipal da nota fiscal. | |
| Valor total com novos impostos |
Considera a soma dos valores: Valor da nota + Total de CBS + Total de IBS estadual + Total de IBS municipal
|
2. Itens da nota fiscal (serviços prestados)
| Caminho | Novos campos | Descrição | |
|---|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ISS ↓ Lançamento notas ISS - Serviços prestados ↓ Campo Itens |
Imposto da reforma tributária | CST | Apresenta o código de situação tributária (IBS/CBS) atribuído ao item. |
| Código de classificação tributária | Exibe o código de classificação tributária correspondente ao item. | ||
| Base de cálculo | Informa o valor utilizado como base de cálculo para apuração do CBS/IBS. | ||
| CBS | Alíquota | Indica a alíquota aplicável do CBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução incidente sobre o CBS/IBS. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetivamente aplicada do CBS/IBS. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do CBS. | ||
| IBS estadual | Alíquota | Indica a alíquota estadual do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS estadual. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS estadual. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS estadual. | ||
| IBS municipal | Alíquota | Indica a alíquota municipal do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS municipal. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS municipal. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS municipal. | ||
Lançamento de serviços tomados
No lançamento de serviços tomados, as rotinas impactadas com a implementação dos novos campos da reforma tributária foram:
1. Lançamento de serviços tomados
| Caminho | Novos campos | Descrição |
|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ISS ↓ Lançamento notas ISS - Serviços tomados |
Total de CBS | Exibe o total do CBS da nota fiscal. |
| Total de CBS estadual | Mostra o total do IBS estadual da nota fiscal. | |
| Total de CBS municipal | Apresenta o total do IBS municipal da nota fiscal. | |
| Valor total com novos impostos |
Considera a soma dos valores: Valor da nota + Total de CBS + Total de IBS estadual + Total de IBS municipal
|
|
| Local prest. serviço | Exibe o local de prestação de serviço. |
2. Itens da nota fiscal (serviços tomados)
| Caminho | Novos campos | Descrição | |
|---|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ISS ↓ Lançamento notas ISS - Serviços tomados ↓ Campo Itens |
Imposto da reforma tributária | CST | Apresenta o código de situação tributária (IBS/CBS) atribuído ao item. |
| Código de classificação tributária | Exibe o código de classificação tributária correspondente ao item. | ||
| Base de cálculo | Informa o valor utilizado como base de cálculo para apuração do CBS/IBS. | ||
| CBS | Alíquota | Indica a alíquota aplicável do CBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução incidente sobre o CBS/IBS. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetivamente aplicada do CBS/IBS. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do CBS. | ||
| IBS estadual | Alíquota | Indica a alíquota estadual do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS estadual. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS estadual. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS estadual. | ||
| IBS municipal | Alíquota | Indica a alíquota municipal do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS municipal. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS municipal. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS municipal. | ||
📥 Importações
Importação de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e/CTe-OS)
Na importação do CT-e/CTe-OS, as rotinas impactadas com a implementação dos novos campos da reforma tributária foram:
1. Edição do lançamento fiscal (CT-e/CTe-OS importado)
| Caminho | Novos campos | Descrição |
|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ICMS/IPI ↓ Importar CT-e ↓ Botão Importar |
Total de CBS | Exibe o CBS total do CT-e. |
| Total de IBS estadual | Mostra o total do IBS estadual do CT-e. | |
| Total de IBS municipal | Apresenta o total do IBS municipal do CT-e. | |
| Valor total com novos impostos |
Considera a soma dos valores: Valor contábil + Total de CBS + Total de IBS estadual + Total de IBS municipal
|
2. Transporte/frete (CT-e/CTe-OS importado)
| Caminho | Campos | Descrição | |
|---|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ICMS/IPI ↓ Importar CT-e ↓ Botão Importar |
Impostos da reforma tributária | CST | Apresenta o código de situação tributária (IBS/CBS). |
| Código de classificação tributária | Exibe o código de classificação tributária. | ||
| Base de cálculo | Informa o valor utilizado como base de cálculo para apuração do CBS/IBS. | ||
| CBS | Alíquota | Indica a alíquota aplicável do CBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução incidente sobre o CBS. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetivamente aplicada do CBS. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do CBS. | ||
| IBS estadual | Alíquota | Indica a alíquota estadual do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS estadual. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS estadual. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS estadual. | ||
| IBS municipal | Alíquota | Indica a alíquota municipal do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS municipal. | ||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS municipal. | ||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS municipal. | ||
Importação da nota fiscal eletrônica (NF-e/NFC-e)
Na importação da NF-e/NFC-e, as rotinas impactadas com a implementação dos novos campos da reforma tributária foram:
1. Edição do lançamento fiscal (NF-e/NFC-e importada)
| Caminho | Novos campos | Descrição |
|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ICMS/IPI ↓ Importar NF-e ↓ Importar ↓ Botão Importar |
Total de CBS | Exibe o total do CBS da nota fiscal. |
| Total de IBS estadual | Mostra o total do IBS estadual da nota fiscal. | |
| Total de IBS municipal | Apresenta o total do IBS municipal da nota fiscal. | |
| Valor total com novos impostos |
Considera a soma dos valores: Valor contábil + Total de CBS + Total de IBS estadual + Total de IBS municipal
|
2. Itens da nota fiscal (NF-e/NFC-e importada)
| Caminho | Novos campos | Descrição | ||
|---|---|---|---|---|
|
Escrituração ↓ Notas ICMS/IPI ↓ Importar NF-e ↓ Importar ↓ Botão Importar |
CST | Apresenta o código de situação tributária (IBS/CBS) atribuído ao item. | ||
| Código de classificação tributária | Exibe o código de classificação tributária correspondente ao item. | |||
| Base de cálculo | Informa o valor utilizado como base de cálculo para apuração do CBS/IBS. | |||
| Contribuição sobre bens e serviços (CBS) | Alíquota | Indica a alíquota aplicável de CBS. | ||
| Redução | Apresenta o percentual de redução incidente sobre o CBS. | |||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetivamente aplicada do CBS. | |||
| Valor | Exibe o valor calculado do CBS. | |||
| Imposto sobre bens e serviços (IBS) | Estadual | Alíquota | Indica a alíquota estadual do IBS. | |
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS estadual. | |||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS estadual. | |||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS estadual. | |||
| Municipal | Alíquota | Indica a alíquota municipal do IBS. | ||
| Redução | Apresenta o percentual de redução aplicável ao IBS municipal. | |||
| Alíquota efetiva | Demonstra a alíquota efetiva do IBS municipal. | |||
| Valor | Exibe o valor calculado do IBS municipal. | |||
Relativo a